Vertikale Bandsäge für Metall, aufrechte Metallbandsäge, Tisch-Vertikal-Metallbandsäge S-400
Technische Daten
| MODELL | S-400 |
| Max. Breite Kapazität | 400MM |
| Max. Höhenkapazität | 320MM |
| Neigung des Tisches (vorne und hinten) | 10° (vorne und hinten) |
| Neigung des Tisches (links und rechts) | 15° (links und rechts) |
| Tischgröße (mm) | 500×600 |
| Max. Klingenlänge | 3360MM |
| Klingenbreite (mm) | 3~16 |
| Hauptmotor | 2,2 kW |
| Stromspannung | 380V 50HZ |
| Klingengeschwindigkeit (APP.m/min) | 27.43.65.108 |
| Abmessung der Maschine (mm) | L1150*B 850*H1900 |
| Stumpfschweißkapazität (mm) | 3~16 |
| Elektroschweißgerät | 2,0 kVA |
| Max. Klingenbreite (mm) | 16 |
| Gewicht der Maschine | 430kg |
Hauptmerkmale
◆ Der Maschinenrahmen verfügt über eine verwindungssteife Stahlkonstruktion für eine robuste und stabile Bauweise.
◆ Funktionales und praktisches Design sowie einfache Handhabung sind gemeinsame Merkmale dieser gesamten Serie.
◆ Für Winkelschnitte ist der Auflagetisch nach rechts und links schwenkbar.
◆ Die Sägeblattgeschwindigkeit wird elektronisch gesteuert und auf einem großen Digitaldisplay angezeigt.
◆ Die Sägeblattführungen verfügen über Hartmetallbacken, die sich exakt an unterschiedliche Sägeblattbreiten anpassen lassen.
◆ Antriebsrad und Spannrolle verfügen über austauschbare Kunststoffabdeckungen.
◆ Die Blattspannung kann über ein zugängliches Handrad feinjustiert werden.
◆ Das standardmäßige Mikrokühlspray erhöht die Lebensdauer des Sägeblatts, spart Bearbeitungszeit und senkt die Kosten.
Produktdetails
◆ Geeignet zum Schneiden von Metallen und anderen festen Materialien wie Holz und Kunststoff.
◆ Variable Einstellung der Messergeschwindigkeit. Die Maschine verfügt über einen integrierten Klingenschneider und ein Schweißgerät.
Verwandtes Produkt
| MODELL | S-360 | S-400 | S-500 | S-600 |
| Max. Breite Kapazität | 350MM | 400MM | 500MM | 590MM |
| Max. Höhenkapazität | 230MM | 320MM | 320MM | 320MM |
| Neigung des Tisches (vorne und hinten) | 10° (vorne und hinten) | 10° (vorne und hinten) | 10° (vorne und hinten) | 10° (vorne und hinten) |
| Neigung des Tisches (links und rechts) | 15° (links und rechts) | 15° (links und rechts) | 15° (links und rechts) | 15° (links und rechts) |
| Tischgröße (mm) | 430×500 | 500×600 | 580×700 | 580×700 |
| Max. Klingenlänge | 2780MM | 3360MM | 3930MM | 4300MM |
| Klingenbreite (mm) | 3~13 | 3~16 | 5~19 | 5~19 |
| Hauptmotor | 0,75 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
| Stromspannung | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
| Klingengeschwindigkeit (APP.m/min) | 31.51.76.127 | 27.43.65.108 | 34.54.81.134 | 40.64.95.158 |
| Abmessung der Maschine (mm) | L950*B660*H1600 | L 1150*B 850*H1900 | L1280*B970*H2020 | L1380*B970*H2130 |
| Stumpfschweißkapazität (mm) | 3~13 | 3~16 | 5~19 | 5~19 |
| Elektroschweißgerät | 1,2 kVA | 2,0 kVA | 5,0 kVA | 5,0 kVA |
| Max. Klingenbreite (mm) | 13 | 16 | 19 | 19 |
| Gewicht der Maschine | 270kg | 430kg | 600kg | 650 kg |












